ЖКХ

Фасады каких домов в этом году приведут в порядок в Костанае?

Запланирован текущий ремонт 32 многоэтажек для придания городу единого архитектурного облика.

Суммарные затраты на ремонт фасадов составят 1 млрд 166 млн тенге. Сейчас на портале госзакупок отдел жилищных отношений опубликовал конкурсы для подрядчиков, которые займутся ремонтами.

В списке — многоэтажки по проспекту Аль-Фараби, улицам Гоголя, Майлина, Дощанова, Чкалова, Тәуелсіздік, Баймагамбетова, Байтурсынова, Лермонтова, Дружбы и другим. Каждый объект имеет свою стоимость, зависящую от объема ремонтных работ и состояния здания.

Например, на проспекте Аль-Фараби, дом 138, запланирован ремонт стоимостью 19 684 805 тенге, а на ул. Гоголя, 78 — 32 898 146 тенге.

Приводим список домов и суммы затрат:

  1. проспект Аль-Фараби, дом 138 — 19 684 805 тенге

  2. улица Гоголя, дом 78 — 32 898 146 тенге

  3. улица Майлина, дом 17 — 22 652 928 тенге

  4. улица Гоголя, дом 85 — 43 542 818 тенге

  5. проспект Аль-Фараби, дом 45 — 22 275 554 тенге

  6. проспект Аль-Фараби, дом 98 — 26 227 035 тенге

  7. улица Гоголя, дом 89 — 31 252 928 тенге

  8. улица Гоголя, дом 65 — 43 479 639 тенге

  9. улица Дощанова, дом 137/1 — 5 168 762 тенге

  10. улица Гоголя, дом 67 — 37 603 739 тенге

  11. улица Чкалова, дом 16 — 35 631 375 тенге

  12. проспект Тәуелсіздік, дом 37 — 20 584 476 тенге

  13. улица Баймагамбетова, дом 183 — 43 028 802 тенге

  14. проспект Тәуелсіздік, дом 171 — 18 219 139 тенге

  15. улица Байтурсынова, дом 45 — 46 635 853 тенге

  16. улица Баймагамбетова, дом 187 — 36 241 803 тенге

  17. проспект Тәуелсіздік, дом 67 — 4 571 249 тенге

  18. проспект Тәуелсіздік, дом 170 — 39 435 596 тенге

  19. улица Дулатова, дом 91 — 60 950 025 тенге

  20. проспект Абая, дом 26, корпус 3 — 73 586 375 тенге

  21. проспект Абая, дом 26, корпус 2 — 118 830 373 тенге

  22. проспект Абая, дом 26, корпус 1 — 78 228 491 тенге

  23. улица Карбышева, дом 3 — 43 147 364 тенге

  24. улица Карбышева, дом 1 — 38 645 335 тенге

  25. проспект Абая, дом 21 — 41 202 166 тенге

  26. улица Каирбекова, дом 393 — 27 429 486 тенге

  27. улица Карбышева, дом 7 — 37 781 801 тенге

  28. улица Карбышева, дом 13 — 41 226 253 тенге

  29. проспект Абая, дом 24 — 21 742 433 тенге

  30. проспект Абая, дом 166 — 5 234 059 тенге

  31. улица Лермонтова, дом 14 — 40 780 964 тенге

  32. улица Дружбы, дом 21 — 8 134 409 тенге

Полина ЦИММЕР, фото Ларисы БОЖКО


Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77