Стоимость услуг ГКП «Костанай-Су» повысится на 14%
С января 2022 года тарифы для всех групп потребителей были снижены, в том числе на услуги водоснабжения на 17,46%, водоотведения – на 20,09%.
Этим летом ГКП «Костанай-Су» подало заявку в Департамент комитета по регулированию естественных монополий на повышение тарифа.
– В июне были утверждены новые предельные уровни тарифов на 2022-2026 годы для всех групп потребителей, которые введутся в действие с 1 августа, – сообщили в ДКРЕМ.
наименование показателей | тарифы с 01.01.2022 года, тенге/м3 (с НДС) | тарифы с 01.08.2022 года, тенге/м3 (с НДС) | % отклонение тариф с 01.08.2022 г к 01.01.2022 г |
водоснабжение | |||
среднеотпускной | 118,15 | 168,80 | 42,87 |
население | 63,20 | 72,05 | 14,00 |
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения | 77,24 | 88,05 | 14,00 |
прочие потребители | 228,68 | 274,42 | 20,00 |
бюджетные организации | 603,13 | 2609,11 | 332,59 |
водоотведение | |||
среднеотпускной | 105,67 | 136,79 | 29,44 |
население | 49,19 | 56,08 | 14,00 |
прочие потребители | 135,71 | 162,85 | 20,00 |
бюджетные организации | 761,89 | 1639,94 | 115,25 |
Полина ШКАРУБО
Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77