Архитектурная подсветка давно стала визитной карточкой вечернего города. Сегодня «световое украшение» носят уже 130 многоквартирных жилых домов города. Однако красота требует не только эстетического вкуса, но и регулярных вливаний из бюджета. Редакция «НК» изучила детали нового контракта на содержание и установку фасадного освещения.
На текущее содержание и установку архитектурной подсветки в этом году выделено 90,9 млн тенге. По результатам конкурса договор заключен с ТОО «ЛЕОЛЕД» из Астаны на сумму 80,7 млн тенге (с учетом НДС).
В эту стоимость включены не только сами светильники, но и все сопутствующие расходы: налоги, сборы и оплата труда специалистов, которые будут следить за тем, чтобы город не погрузился во тьму.
Для того чтобы 130 домов продолжали сиять, подрядчику предстоит заменить и установить внушительное количество оборудования: 2 850 новых светильников различного типа (светодиодные, линейные, фасадные прожекторы мощностью от 6 до 20 Вт), 1 750 распределительных коробок и почти 8 километров кабеля, 7,5 км защитной гофры для прокладки проводов по стенам домов, 25 шкафов управления с новыми счетчиками, стабилизаторами напряжения и фотореле, которые автоматически включают свет с наступлением сумерек.
Обслуживание подсветки — это не просто замена лампочек. Подрядчик обязан проводить визуальный осмотр ежедневно. Раз в месяц проводится полное техническое обслуживание: очистка плафонов от пыли и наледи, проверка герметичности корпусов и подтяжка креплений, которые расшатываются из-за ветра.
Особое внимание уделено аварийным ситуациям. Если на линии произошло короткое замыкание или подсветка дома внезапно погасла, исполнитель обязан устранить неполадку в однодневный срок по заявке заказчика. Для жителей многоэтажек такая подсветка обычно не несет дополнительных расходов в квитанциях за общедомовые нужды, так как подключается к городским сетям уличного освещения.
| № п/п | Адрес | ||
| 1 | пр.Назарбаева, 21 | ||
| 2 | пр.Назарбаева, 14 | ||
| 3 | пр.Назарбаева, 15 | ||
| 4 | пр.Назарбаева, 17 | ||
| 5 | пр.Назарбаева, 18 | ||
| 6 | пр.Назарбаева, 19 | ||
| 7 | пр.Назарбаева, 195 | ||
| 8 | пр.Назарбаева, 199 | ||
| 9 | пр.Назарбаева, 20 | ||
| 10 | пр.Назарбаева, 205 | ||
| 11 | пр.Назарбаева, 215 | ||
| 12 | пр.Назарбаева, 22 | ||
| 13 | пр.Назарбаева, 223 | ||
| 14 | пр.Назарбаева, 231 | ||
| 15 | ул.Тәуелсіздік, 105 | ||
| 16 | ул.Тәуелсіздік, 112 | ||
| 17 | ул.Тәуелсіздік, 113 | ||
| 18 | ул.Тәуелсіздік, 135 | ||
| 19 | ул.Тәуелсіздік, 89 | ||
| 20 | ул.Алтынсарина, 117 | ||
| 21 | Микрорайон Аэропорт, 39/2 | ||
| 22 | Микрорайон Аэропорт, 45 | ||
| 23 | Микрорайон Аэропорт, 39 | ||
| 24 | Микрорайон Аэропорт, 38 | ||
| 25 | Микрорайон Аэропорт, 28 | ||
| 26 | Микрорайон Аэропорт, 29 | ||
| 27 | Микрорайон Аэропорт, 30 | ||
| 28 | ул. Д,Герасимова, 10; мкр. Аэропорт, 25 | ||
| 29 | Микрорайон Аэропорт, 33 | ||
| 30 | Микрорайон Аэропорт, 20 | ||
| 31 | Микрорайон Аэропорт, 19 | ||
| 32 | Микрорайон Аэропорт, 12 | ||
| 33 | ул. Дмитрия Герасимова, 19,20,21 | ||
| 34 | Микрорайон Аэропорт, 4 | ||
| 35 | Микрорайон Аэропорт, 1 | ||
| 36 | ул.Карбышева, 1 | ||
| 37 | ул.Строительная, 2/2 | ||
| 38 | ул.Карбышева, 7 | ||
| 39 | пр.Абая, 16 | ||
| 40 | пр.Абая, 16_21 | ||
| 41 | пр.Абая, 24 | ||
| 42 | пр.Абая, 25 | ||
| 43 | пр.Абая, 2А | ||
| 44 | пр.Абая 5 мкр д.7 | ||
| 45 | 8 мкр д.11 | ||
| 46 | 8 мкр д.2 | ||
| 47 | 8 мкр д.24 | ||
| 48 | 9 мкр д.4a | ||
| 49 | ул. Воинов Интернационалистов, 14 | ||
| 50 | ул. Воинов Интернационалистов, 16 | ||
| 51 | ул. Воинов Интернационалистов, 24 | ||
| 52 | пр. Абая, 28_3 | ||
| 53 | пр. Абая, 28_4 | ||
| 54 | пр.Абая, 147 | ||
| 55 | пр.Абая, 149 | ||
| 56 | пр.Абая, 153 | ||
| 57 | пр.Абая, 155 | ||
| 58 | пр.Абая, 160 | ||
| 59 | пр.Абая, 162 | ||
| 60 | пр.Абая, 164 | ||
| 61 | пр.Абая, 166 | ||
| 62 | пр.Абая, 168 | ||
| 63 | пр.Абая, 44/1 | ||
| 64 | пр.Абая, 54 | ||
| 65 | пр.Абая, 54 а | ||
| 66 | пр.Абая, 62 | ||
| 67 | пр.Абая, 68 | ||
| 68 | пр.Абая, 52 | ||
| 69 | пр. Абая, 6 | ||
| 70 | пр. Абая, 8 | ||
| 71 | пр. Абая, 10 | ||
| 72 | пр. Абая, 12 | ||
| 73 | мкр. 8-1 | ||
| 74 | мкр. 8-3 | ||
| 75 | мкр. 9-6 | ||
| 76 | ул. Баймагамбетова, 170 | ||
| 77 | ул. Байтурсынова, 59 | ||
| 78 | ул. Бородина, 142 | ||
| 79 | ул. Бородина, 107 | ||
| 80 | ул. Бородина, 144 | ||
| 81 | мкр. 5-1 | ||
| 82 | мкр. 5-3 | ||
| 83 | мкр. 5-5 | ||
| 84 | ул. Каирбекова, 96 | ||
| 85 | ул. Баймагамбетова, 193 | ||
| 86 | пр. Аль-Фараби, 72 | ||
| 87 | ул. Байтурсынова, 55 | ||
| 88 | пр. Аль-Фараби, 88 | ||
| 89 | ул. Дощанова, 137 | ||
| 90 | Кобыланды батыра, 36 | ||
| 91 | Кобыланды батыра, 46 | ||
| 92 | Кобыланды батыра, 30 | ||
| 93 | Кобыланды батыра, 34 | ||
| 94 | Кобыланды батыра, 38 | ||
| 95 | Кобыланды батыра, 42 | ||
| 96 | Кобыланды батыра, 44 | ||
| 97 | Кобыланды батыра, 52 | ||
| 98 | Кобыланды батыра, 54 | ||
| 99 | Кобыланды батыра, 50 | ||
| 100 | Кобыланды батыра, 48 | ||
| 101 | Кобыланды батыра, 40 | ||
| 102 | Кобыланды батыра, 2а | ||
| 103 | Кобыланды батыра, 2б | ||
| 104 | Кобыланды батыра, 60 | ||
| 105 | Кобыланды батыра, 60А | ||
| 106 | Каирбекова, 340 | ||
| 107 | Каирбекова, 342 | ||
| 108 | Каирбекова, 369 | ||
| 109 | Каирбекова, 371 | ||
| 110 | Каирбекова, 381 | ||
| 111 | Каирбекова, 389 | ||
| 112 | Каирбекова, 411 | ||
| 113 | Каирбекова, 405 | ||
| 114 | Каирбекова, 399 | ||
| 115 | Текстильщиков, 18 | ||
| 116 | Текстильщиков, 15 | ||
| 117 | Текстильщиков, 23 | ||
| 118 | Текстильщиков, 17 | ||
| 119 | Текстильщиков, 19 | ||
| 120 | Текстильщиков, 8 | ||
| 121 | Аль-Фараби, 132 | ||
| 122 | Аль-Фараби, 101 | ||
| 123 | Орджоникидзе, 52 | ||
| 124 | Орджоникидзе, 46 | ||
| 125 | Орджоникидзе, 50 | ||
| 126 | Тәуелсіздік, 2а | ||
| 127 | Тәуелсіздік, 2б | ||
| 128 | Толстого, 50 | ||
| 129 | мкр. 4-2 | ||
| 130 | мкр. 4-1 | ||
Полина ЦИММЕР, фото из архива «НК»
Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77
